casa / prodotti / Alimentatori - Montaggio su scheda / Convertitori DC DC / SUCW104815BP
codice articolo del costruttore | SUCW104815BP |
---|---|
Numero di parte futuro | FT-SUCW104815BP |
SPQ / MOQ | Contattaci |
Materiale di imballaggio | Reel/Tray/Tube/Others |
serie | SUCW (10W) |
SUCW104815BP Stato (ciclo di vita) | Disponibile |
Stato parte | Active |
genere | Isolated Module |
Numero di uscite | 2 |
Tensione - Ingresso (min) | 36V |
Tensione - Ingresso (max) | 76V |
Tensione - Uscita 1 | 15V |
Tensione - Uscita 2 | -15V |
Tensione - Uscita 3 | - |
Tensione - Uscita 4 | - |
Corrente - Uscita (max) | 350mA, 350mA |
Potenza (Watt) | 11W |
Tensione - Isolamento | 500V |
applicazioni | ITE (Commercial) |
Caratteristiche | - |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
Efficienza | 86% |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
Pacchetto / caso | 7-SMD Module |
Dimensione / Dimensione | 1.58" L x 0.85" W x 0.28" H (40.2mm x 21.5mm x 7.0mm) |
Pacchetto dispositivo fornitore | - |
Funzioni di controllo | - |
Paese d'origine | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
SUCW104815BP Peso | Contattaci |
Numero parte di ricambio | SUCW104815BP-FT |
SUCW32412C-G
Cosel USA, Inc.
SUCW32415C-C
Cosel USA, Inc.
SUCW32415C-G
Cosel USA, Inc.
SUCW34812C-C
Cosel USA, Inc.
SUCW34815C-C
Cosel USA, Inc.
SUCW34815C
Cosel USA, Inc.
SUCW34812C
Cosel USA, Inc.
SUCW31212C
Cosel USA, Inc.
SUCW30512C
Cosel USA, Inc.
SUCW32412B
Cosel USA, Inc.
LCMXO640C-5T100C
Lattice Semiconductor Corporation
XC3S4000-5FGG900C
Xilinx Inc.
XCV600E-6FG900I
Xilinx Inc.
M2GL050T-FGG484I
Microsemi Corporation
EP3C120F484C8N
Intel
EP1K50FC484-2N
Intel
5SGXEA5K3F40C4N
Intel
10M16SCE144A7G
Intel
5SGXEA5H2F35C2N
Intel
EP20K30EQC240-2
Intel