casa / prodotti / Optoelettronica / Illuminazione a LED - Bianco / MP-1919-2101-40-90
codice articolo del costruttore | MP-1919-2101-40-90 |
---|---|
Numero di parte futuro | FT-MP-1919-2101-40-90 |
SPQ / MOQ | Contattaci |
Materiale di imballaggio | Reel/Tray/Tube/Others |
serie | Xnova™ Cube |
MP-1919-2101-40-90 Stato (ciclo di vita) | Disponibile |
Stato parte | Not For New Designs |
Colore | White, Neutral |
CCT (K) | 4000K |
Flux @ 85 ° C, Current - Test | - |
Flux @ 25 ° C, Current - Test | 118 lm (Typ) |
Corrente - Test | 150mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 6.2V |
Lumens / Watt @ Current - Test | 127 lm/W |
CRI (indice di resa cromatica) | 90 |
Corrente - max | 240mA |
Angolo di visione | 170° |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
Pacchetto / caso | 0707 (1919 Metric) |
Pacchetto dispositivo fornitore | 1919 |
Dimensione / Dimensione | 0.075" L x 0.075" W (1.90mm x 1.90mm) |
Altezza - Seduto (max) | 0.049" (1.25mm) |
Paese d'origine | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
MP-1919-2101-40-90 Peso | Contattaci |
Numero parte di ricambio | MP-1919-2101-40-90-FT |
MP-3014-2100-40-80
Luminus Devices Inc.
MP-3014-2100-40-90
Luminus Devices Inc.
MP-3014-2100-50-70
Luminus Devices Inc.
MP-3014-2100-50-80
Luminus Devices Inc.
MP-3014-2100-57-70
Luminus Devices Inc.
MP-3014-2100-57-80
Luminus Devices Inc.
MP-3014-2100-65-80
Luminus Devices Inc.
SST-90-W65S-F11-N3102
Luminus Devices Inc.
SST-90-W57S-F11-N3201
Luminus Devices Inc.
SST-90-W65S-F11-N2100
Luminus Devices Inc.
XC3S100E-4TQG144I
Xilinx Inc.
XC3S50A-4VQ100I
Xilinx Inc.
AFS1500-2FGG484
Microsemi Corporation
M1A3P1000-2PQG208
Microsemi Corporation
ICE40HX1K-CB132
Lattice Semiconductor Corporation
5SGXMA3E2H29I3N
Intel
EP4SE530F43C2ES
Intel
A42MX16-1PLG84I
Microsemi Corporation
A42MX24-1PQ160I
Microsemi Corporation
A3P250-1FGG144
Microsemi Corporation